
ホーム > 企業情報(会社案内) > グループ企業
「株式会社高見沢メックス」は、「株式会社高見沢サイバネティックス」を中心としたグループ会社です。グループ会社間の、「教育」「技術交流」の他、日頃から密な連絡をとり、万全の体制をとっています。グループ全体でノウハウを共有することにより、事業に役立てています。
高見沢グループの中心会社で、世界初の「多能式券売機」を開発して以来、独自の研究開発を推進しています。駅務機器を中心とする交通システム機器に加え、メカトロ機器、特機システム機器の3分野を事業領域としています。
会社名 | 株式会社高見沢サイバネティックス |
代表者 | 代表取締役社長 髙見澤 和夫 |
創立年月日 | 1969年10月1日 |
本社所在地 | 東京都中野区中央2-48-5 |
電話番号 | 03-3227-3361(代) |
従業員数 | 425名(2020年4月1日現在) |
資本金 | 7億70万円 |
事業内容 | 交通システム機器、硬貨処理関連機器、紙幣処理関連機器、カード処理関連機器、印刷処理関連機器、セキュリティゲートシステム、駐輪場管理システム、防災計測機器、入退場管理システム、券自動発売機、カード発売機、コインゲートシステム、オープン温度試験槽、他 |
売上高 | 9,744百万円(2019年3月期) |
決算期 | 3月 |
株式上場 | 東京証券取引所JASDAQ(平成8年10月店頭公開) 証券コード:6424 |
Webサイト | http://www.tacy.co.jp/ |
YouTube
「㈱高見沢サイバネティックス会社紹介」動画
株式会社高見沢サービスは、高見沢グループ製品をお使いいただいているお客様にきめ細かいアフターサービスを提供しています。メーカーである高見沢サイバネティックスや高見沢メックスとの間で、教育や技術交流、密な情報交換を行ってノウハウを共有し、アフターサービスに役立てています。
会社名 | 株式会社高見沢サービス |
代表者 | 代表取締役社長 髙見澤 正明 |
創立年月日 | 1968年4月1日 |
本社所在地 | 東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル5F |
電話番号 | 03-3490-5321(代) |
従業員数 | 193名(2020年4月1日現在) |
資本金 | 9,000万円 |
事業内容 | 自動券売機装置、各種自動改札装置、駐輪場・駐車場システム、入場券発売機、両替機、データ集計機、カード発売機、各種システム機器等の設置、保守並びに販売 |
Webサイト | http://www.takamisawa-s.co.jp/ |
株式会社高見沢ソリューションズは、高見沢グループ及び協力会社におけるシステム設計とプロセス管理、新規システム事業の開拓を行っています。
会社名 | 株式会社高見沢ソリューションズ |
代表者 | 代表取締役社長 光成 祥孝 |
創立年月日 | 2015年7月1日 |
本社所在地 | 東京都中野区中央2-48-5 (株式会社高見沢サイバネティックス内 4F) |
電話番号 | 03-5332-8261(代) |
従業員数 | 8名(2020年4月1日現在) |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | ソフトウェアの設計、開発、販売、運用、保守、売買 他 全般 |
Webサイト | http://www.tasol.co.jp/ |
株式会社高見沢メックス Takamisawa MEX Corporation
〒384-0304 長野県佐久市北川525
・電話:0267-78-3181(代) FAX:0267-78-3032
・メール:mexkanri@tamex.co.jp
上記アドレスをコピー&ペーストしてご使用下さい。
※対応の遅れる場合がございます。お急ぎのご用件の際はお電話にてお問い合わせ下さい。
■取得した個人情報につきましては、お問い合わせに対する返信の用途にのみ利用させていただきます。
■ご提供いただいた個人情報を、第三者へ開示することはありません。
(法令等による要請があった場合を除く)